
Ročník / Letopočet | Odstartováno | ||||||
Trasa / Kategorie | 100 km ženy | 50 km ženy | 100 km muži | 50 km muži |
pořadí | startovní číslo | příjmení jméno | město | klub | věk | tajná kontrola | 1. mezičas | 2. mezičas | dosažený čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Kaniová Eliška | Lipová - lázně | 31-35 | -838:59:59 | 04:01:00 | 08:33:00 | 13:57:00 | |
2 | 0 | Zárubová Magdaléna | Olomouc | pecivál | -838:59:59 | 04:13:00 | 09:42:00 | 16:15:00 | |
3 | 0 | Brableczová Renáta | Ostrava | 36-40 | -838:59:59 | 04:42:00 | 10:48:00 | 18:05:00 | |
3 | 0 | Metzová Martina | Ostrava | MK Seitl Ostrava | 46-50 | -838:59:59 | 04:42:00 | 10:48:00 | 18:05:00 |
5 | 0 | Čahojová Ivana | Praha | 51-55 | -838:59:59 | 05:27:00 | 11:37:00 | 19:20:00 | |
6 | 0 | Mahdalová Hana | Praha | 46-50 | -838:59:59 | 05:47:00 | 12:50:00 | 21:31:00 | |
7 | 0 | Hofmanová Renáta | Praha | 36-40 | -838:59:59 | 07:13:00 | 14:55:00 | 24:53:00 | |
8 | 0 | Ernstová Marta | Praha | 41-45 | -838:59:59 | 04:01:00 | 15:18:00 | 24:57:00 | |
9 | 0 | Pargáčová Vlasta | Kopřivnice | Krtkovo království | 61-65 | -838:59:59 | 06:49:00 | 14:55:00 | 25:28:00 |
10 | 0 | Benišová Šárka | Příbor | 41-45 | -838:59:59 | 06:43:00 | 14:56:00 | 25:46:00 | |
10 | 0 | Hejčová Lenka | Kopřivnice | 41-45 | -838:59:59 | 06:30:00 | 13:40:00 | 25:46:00 | |
12 | 0 | Dvořáková Martina | Ostrava | 36-40 | -838:59:59 | 27:59:00 | 27:59:00 | 27:59:00 | |
12 | 0 | fujakova katerina | havirov | skob havirov | 31-35 | -838:59:59 | 27:59:00 | 27:59:00 | 27:59:00 |
12 | 0 | Klajmonová Kristýna | Dolní Lutyně | 31-35 | -838:59:59 | 27:59:00 | 27:59:00 | 27:59:00 | |
12 | 0 | Lysáčková Eva | Štramberk | 41-45 | -838:59:59 | 27:59:00 | 27:59:00 | 27:59:00 | |
12 | 0 | Sedláčková Kateřina | Ostrava | 36-40 | -838:59:59 | 27:59:00 | 27:59:00 | 27:59:00 |
Věk (věková kategorie) slouží pouze pro orientaci - nevyhlašuje se!