| příjmení jméno  | 
	narozen | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | počet 100 km | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernstová Marta  | 1978 | 100 24:15:00  | 100 21:35:00  | 100 22:50:08  | 100 24:57:00  | 100 23:18:33  | 50 08:22:06  | 50 11:24:10  | 50 10:16:17  | 5  | |
| Pavelka Radim  | 1979 | 100 24:15:00  | 50 05:03:00  | 50 05:06:45  | 30 02:44:15  | 1  | |||||
| Bajs Petr  | 1978 | 50 08:25:00  | 0  | ||||||||
| Novák Daniel  | 1980 | 50 08:40:00  | 100 18:04:54  | 100 14:18:00  | 50 07:05:27  | 50 07:47:46  | 50 09:10:50  | 50 08:01:54  | 50 10:51:10  | 2  | |
| Kučera Jiří  | 0 | 50 08:55:00  | 0  | ||||||||
| Tobola Jaroslav  | 1980 | 50 08:55:00  | 50 00:00:00  | 50 00:00:00  | 50 07:29:34  | 0  | |||||
| Jedlička Roman  | 1978 | 50 08:55:00  | 50 07:04:58  | 50 07:06:00  | 50 06:15:03  | 50 07:30:29  | 50 06:42:24  | 50 06:17:37  | 0  | ||
| Moravec Marek  | 1976 | 50 09:28:00  | 100 21:02:17  | 100 18:05:00  | 100 19:16:38  | 100 19:27:03  | 100 15:38:51  | 5  | |||
| Janovský Milan  | 0 | 50 09:37:00  | 0  | ||||||||
|  Kupczyn Libor  | 1967 | 50 09:37:00  | 0  | ||||||||
|  Maroščík Vít  | 1996 | 50 09:37:00  | 0  | ||||||||
|  Kuba Martin  | 0 | 50 09:37:00  | 0  | ||||||||
|  Kočur Vladimír  | 1969 | 50 09:45:00  | 0  | ||||||||
|  Kočurová Lenka  | 1972 | 50 09:45:00  | 0  | ||||||||
|  Tvardková Karin  | 0 | 50 10:04:00  | 0  | ||||||||
|  Mach Jaroslav  | 0 | 50 10:04:00  | 0  | ||||||||
|  Rýznarová Eva  | 1989 | 50 10:08:00  | 0  | ||||||||
|  Bartek Zdenek  | 0 | 50 10:20:00  | 0  | ||||||||
|  Přibyl Jarda  | 1974 | 50 10:20:00  | 0  | ||||||||
|  Raizlová Martina  | 1975 | 50 10:35:00  | 0  | ||||||||
|  Eliáš Jiří  | 1974 | 50 10:35:00  | 0  | ||||||||
|  Kelle Tomáš  | 1977 | 50 10:58:00  | 0  | ||||||||
|  Vašenka Ivo  | 1961 | 50 10:58:00  | 0  | ||||||||
|  Dolba Jakub  | 1991 | 50 11:57:00  | 0  | ||||||||
|  Hanzalová Eliška  | 1992 | 50 11:57:00  | 0  | ||||||||
| Bajgarová Eva  | 1984 | 50 13:45:00  | 50 11:27:21  | 50 11:03:00  | 50 10:22:02  | 50 11:53:13  | 50 11:29:51  | 50 09:49:02  | 50 09:31:43  | 0  | |
|  König František  | 1980 | 50 13:45:00  | 0  | ||||||||
|  Vydra Jan  | 1987 | 50 13:45:00  | 0  | ||||||||
|  Kuttich Zdeněk  | 1987 | 50 13:45:00  | 0  | ||||||||
|  Skiba Petr  | 1977 | 100 13:40:00  | 1  | ||||||||
|  Svoboda Tomáš  | 1968 | 100 15:30:00  | 1  | ||||||||
|  Slezák Radim  | 1969 | 100 15:30:00  | 1  | ||||||||
|  Kabaja Jiří  | 1974 | 100 15:50:00  | 1  | ||||||||
|  Glabazňová Jana  | 1961 | 100 17:50:00  | 1  | ||||||||
|  Čížek Petr  | 1984 | 100 21:35:00  | 1  | ||||||||
|  Pavelka Radim  | 1979 | 100 21:35:00  | 1  | ||||||||
|  Balnar Lukáš  | 1979 | 100 22:30:00  | 1  | ||||||||
| Adamčík Tomáš  | 1982 | 50 10:02:00  | 50 00:00:00  | 0  | |||||||
| Balnar Bohumír  | 1953 | 25 00:00:00  | 0  | ||||||||
| Bártek Zdeněk  | 1977 | 50 08:43:00  | 50 07:33:00  | 50 08:17:42  | 25 04:12:16  | 50 09:31:13  | 50 09:34:32  | 0  | |||
| Binar Tomáš  | 1976 | 50 08:23:23  | 0  | ||||||||
| Buryšek Radim  | 1980 | 50 10:17:21  | 50 00:00:00  | 0  | |||||||
| Černík Jan  | 1989 | 50 11:33:27  | 50 00:00:00  | 0  | |||||||
| Čížek Petr  | 1984 | 100 21:28:42  | 1  | ||||||||
| Dolba Jakub  | 1991 | 50 10:47:13  | 50 10:01:00  | 50 10:05:35  | 0  | ||||||
| Doležal  Petr  | 1974 | DNF | 25 05:32:39  | 0  | |||||||
| Doležal  René  | 1996 | 100 22:34:43  | DNF | 100 24:24:30  | 2  | ||||||
| Ducháč Jakub  | 1982 | 50 08:43:35  | 50 09:10:00  | 50 09:00:52  | 0  | ||||||
| Friedel Jan  | 1979 | 50 04:53:07  | 50 04:59:00  | 50 04:45:25  | 50 05:19:59  | 0  | |||||
| Friedel Pavel  | 1981 | 50 00:00:00  | 0  | ||||||||
| Havlásek Lukáš  | 0 | DNF | 0  | ||||||||
| Hlavizna Miroslav  | 1962 | 50 00:00:00  | 0  | ||||||||
| Hlubek Petr  | 1983 | DNF | DNF | 0  | |||||||
| Hofman Jiří  | 1970 | 100 23:06:49  | 100 24:53:00  | 100 24:41:09  | 100 21:32:34  | 100 24:16:23  | 100 24:48:15  | 100 24:16:58  | 7  | ||
| Holec Honza  | 1967 | DNF | 50 00:00:00  | 0  | |||||||
| Honěk David  | 1994 | DNF | 50 12:32:41  | 50 12:10:37  | 0  | ||||||
| Honus Tomáš  | 1978 | 50 08:07:14  | 50 08:22:00  | 0  | |||||||
| Hyvnar Lubomír  | 1978 | 100 23:29:24  | 100 21:31:00  | 100 22:41:53  | 3  | ||||||
| Hyvnar Martin  | 1979 | 100 23:29:45  | 1  | ||||||||
| Janák Martin  | 1985 | 50 10:40:20  | DNF | 0  | |||||||
| Janko Lukáš  | 1984 | 50 10:02:25  | 50 10:00:00  | 0  | |||||||
| Jurč Michal  | 1980 | 50 04:52:54  | 50 05:15:00  | 50 00:00:00  | DNF | 50 04:15:04  | 100 11:18:13  | 1  | |||
| Kantor Pavel  | 1972 | 50 08:35:44  | 50 09:33:00  | 50 11:09:57  | 0  | ||||||
| Klemsa Ivan  | 1961 | 50 08:09:50  | 50 08:06:00  | 50 08:10:56  | 50 00:00:00  | 0  | |||||
| Klimas Michal  | 1989 | 50 10:25:30  | 50 09:16:00  | 50 08:37:28  | 0  | ||||||
| Klosik Petr  | 1982 | 50 11:15:07  | 50 10:15:00  | 50 10:56:04  | 50 11:01:12  | 0  | |||||
| Kočí Michal  | 1982 | 50 08:17:51  | 50 08:36:00  | 50 08:43:54  | 30 05:51:59  | 0  | |||||
| Kočur Vladimír  | 1969 | 50 08:31:18  | 50 07:51:00  | 50 06:28:17  | 50 06:37:06  | 100 17:01:31  | 50 07:49:51  | 50 07:49:43  | 1  | ||
| Komárek Lukáš  | 1987 | DNF | 0  | ||||||||
| König František  | 1980 | 50 11:27:40  | 50 11:04:00  | 50 10:25:28  | 50 11:54:27  | 50 12:25:09  | 50 09:49:05  | 50 10:03:22  | 0  | ||
| Korber Stanislav  | 1982 | DNF | DNF | 0  | |||||||
| Korček Radim  | 1980 | 50 10:36:21  | 50 09:02:00  | DNF | DNF | 0  | |||||
| Kostka Petr  | 1982 | 100 17:39:49  | 1  | ||||||||
| Košař Pavel  | 1972 | 50 08:36:16  | 0  | ||||||||
| Kováček Stanislav  | 1983 | 100 16:45:48  | DNF | 50 00:00:00  | 50 00:00:00  | 1  | |||||
| Krčma Martin  | 1978 | 50 07:09:56  | 100 17:18:00  | 50 05:35:41  | DNF | 1  | |||||
| Krejčí Vladimír  | 1983 | 50 11:31:05  | 50 11:04:00  | 50 10:28:16  | 50 00:00:00  | 0  | |||||
| Kresta Lumír  | 1979 | 50 11:15:29  | 50 10:15:00  | 50 10:56:09  | 0  | ||||||
| Kříva Miroslav  | 1970 | 50 00:00:00  | 0  | ||||||||
| Kuchař Martin  | 1984 | 50 10:42:48  | 50 00:00:00  | 0  | |||||||
| Kunath Pavel  | 1972 | 100 23:51:14  | 50 00:00:00  | 1  | |||||||
| Kupczyn Libor  | 1967 | 50 08:36:02  | 50 09:08:00  | 50 09:21:23  | 30 06:26:01  | 0  | |||||
| Kuttich Zdeněk  | 1987 | 50 00:00:00  | 50 11:04:00  | 50 10:28:12  | 0  | ||||||
| Kuvík Pavel  | 1964 | 25 00:00:00  | 25 00:00:00  | 25 00:00:00  | 30 07:37:50  | 25 00:00:00  | 30 07:52:19  | 0  | |||
| Kuznicius Tomáš  | 1977 | 50 09:33:50  | 50 09:58:00  | 50 09:19:23  | 50 11:00:18  | 50 00:00:00  | 0  | ||||
| Lukeš Petr  | 1982 | 50 10:39:56  | 0  | ||||||||
| Machel Jakub  | 1985 | 100 22:35:34  | 100 23:19:00  | 100 22:35:34  | 100 23:30:46  | 50 12:32:22  | 50 00:00:00  | 4  | |||
| Machel  Aleš  | 1973 | 100 22:35:49  | 100 23:19:00  | 100 22:35:25  | 100 23:23:00  | 100 24:23:49  | 50 12:32:00  | 50 12:11:03  | 5  | ||
| Machel  Patrik  | 1994 | 100 22:35:16  | 100 24:24:12  | 50 12:32:11  | 50 12:10:41  | 2  | |||||
| Makový  Martin  | 1979 | 50 10:06:01  | 50 10:21:00  | 50 09:49:53  | 30 06:11:46  | 0  | |||||
| Maroščík Vít  | 1996 | 50 00:00:00  | 100 25:21:00  | 50 09:21:36  | DNF | 50 11:38:30  | 100 25:30:55  | 2  | |||
| Matuštík Martin  | 1967 | 50 08:07:30  | 50 08:21:00  | 0  | |||||||
| Matyšťák Luděk  | 1984 | 50 00:00:00  | 0  | ||||||||
| Michalčák Martin  | 1972 | 50 07:10:11  | 50 06:52:00  | 50 06:32:05  | 50 10:34:31  | 0  | |||||
| Mika Radek  | 1965 | 100 18:28:38  | 1  | ||||||||
| Mýlek David  | 1994 | 100 22:35:00  | 100 22:35:30  | 2  | |||||||
| Opolka Petr  | 1963 | 50 09:05:10  | 0  | ||||||||
| Píša Pavel  | 1983 | 50 09:05:47  | 30 03:31:14  | 50 08:07:24  | 0  | ||||||
| Polášek Michal  | 1984 | 50 00:00:00  | 50 10:15:00  | 50 10:55:53  | 50 00:00:00  | 0  | |||||
| Pospíšil Daniel  | 1988 | 100 14:32:57  | 100 14:48:00  | 100 13:51:28  | 100 12:17:40  | 100 13:30:37  | 100 11:43:21  | 100 13:43:01  | 7  | ||
| Prokš Jiří  | 1990 | 50 08:10:09  | 0  | ||||||||
| Přibyl Jaromír  | 1974 | 50 11:18:09  | 50 09:12:00  | 50 09:19:38  | 30 05:05:21  | 0  | |||||
| Rašek Jaromír  | 1984 | 50 00:00:00  | 0  | ||||||||
| Rataj Lukáš  | 1989 | DNF | 50 10:56:00  | 0  | |||||||
| Rýc-Bednář René  | 1970 | 100 23:50:54  | 50 00:00:00  | 1  | |||||||
| Rychlý Filip  | 1987 | 50 10:25:39  | 50 09:16:00  | 50 08:37:19  | 0  | ||||||
| Selvy Brett  | 1982 | 50 00:00:00  | 0  | ||||||||
| Selvy Pavlína  | 1982 | 50 00:00:00  | 0  | ||||||||
| Scheffczik David  | 1987 | DNF | 50 08:02:00  | 0  | |||||||
| Scheffczik Petr  | 1989 | DNF | 50 00:00:00  | DNF | DNF | 0  | |||||
| Stryk Pavel  | 1975 | 50 06:29:44  | 50 06:08:00  | 50 07:28:22  | 50 07:04:17  | 0  | |||||
| Svoboda Petr  | 1980 | DNF | 50 08:47:00  | 50 08:57:36  | 50 09:59:09  | 50 09:10:13  | 50 08:15:44  | 0  | |||
| Svoboda Tomáš  | 1968 | 100 16:08:58  | 100 15:33:00  | 100 17:25:05  | 100 20:00:30  | 100 15:43:15  | 100 16:20:39  | 6  | |||
| Šimák Pavel  | 1982 | 50 00:00:00  | 0  | ||||||||
| Švrlanský Miroslav  | 1948 | 25 00:00:00  | 25 00:00:00  | 30 07:38:10  | 0  | ||||||
| Trojan Radek  | 1986 | 100 15:14:04  | 100 14:19:00  | 100 13:51:28  | 30 02:46:00  | 50 06:45:12  | 3  | ||||
| Vitásek Jan  | 1985 | DNF | 0  | ||||||||
| Vydra Jan  | 1987 | 50 11:31:34  | 50 11:03:00  | 50 00:00:00  | 0  | ||||||
| Zahradnik Roman  | 1958 | DNF | 30 07:33:07  | 0  | |||||||
| Zajíček Petr  | 1970 | 50 08:23:37  | 50 00:00:00  | 0  | |||||||
| Zapletal Vladimír  | 1986 | 50 00:00:00  | 50 00:00:00  | 0  | |||||||
| Bolková  Romana  | 1984 | 50 10:06:29  | 50 10:20:00  | 50 00:00:00  | 0  | ||||||
| Ducháčová Veronika  | 1986 | 50 08:43:46  | 50 09:10:00  | 50 09:00:45  | 0  | ||||||
| Fedaszová Markéta  | 1993 | 50 00:00:00  | 0  | ||||||||
| Glabazňová Jana  | 1961 | 100 17:34:00  | 100 18:36:12  | 100 17:43:52  | DNF | 100 20:05:26  | 4  | ||||
| Hanzalová Eliška  | 1992 | 50 11:11:47  | 50 10:01:00  | 0  | |||||||
| Hanzlová Hana  | 1987 | 50 10:36:07  | 50 09:01:00  | DNF | 50 08:55:38  | 50 07:44:46  | 50 06:59:59  | 0  | |||
| Hejčová Lenka  | 1976 | 100 22:50:21  | 100 25:46:00  | 100 23:43:00  | 100 20:15:37  | 4  | |||||
| Hlavizna Kateřina Šutorková  | 1970 | 50 00:00:00  | 0  | ||||||||
| Hlubková Jana  | 1988 | DNF | 0  | ||||||||
| Holmanová Radmila  | 1967 | 100 23:50:37  | 50 00:00:00  | 1  | |||||||
| Chamrádová Monika  | 1982 | 50 10:17:46  | 50 12:38:00  | 30 07:27:24  | 25 07:17:13  | 30 06:57:43  | 30 08:19:34  | 0  | |||
| Jakůbková Veronika  | 1982 | 100 17:34:08  | 1  | ||||||||
| Kajurová Veronika  | 1986 | 50 12:27:25  | 50 11:00:00  | 50 00:00:00  | 0  | ||||||
| Kaniová Eliška  | 1985 | DNF | 100 13:57:00  | 1  | |||||||
| Kocichová Eva  | 1978 | 50 11:09:36  | 0  | ||||||||
| Koczyová Irena  | 1983 | 50 10:44:08  | 50 08:47:00  | 50 08:20:23  | 50 07:43:02  | 0  | |||||
| Kočurová Lenka  | 1972 | 50 08:31:27  | 50 07:51:00  | 50 07:42:24  | 50 08:41:51  | 50 08:15:13  | 0  | ||||
| Komárková Jana  | 1991 | DNF | 50 10:56:00  | 0  | |||||||
| Kováčová Hana  | 1984 | 50 07:09:45  | 0  | ||||||||
| Krajinová Monika  | 1978 | 50 07:04:24  | 0  | ||||||||
| Linnertova Dagmar  | 1982 | 50 12:27:05  | 50 11:00:00  | 50 11:50:24  | 0  | ||||||
| Lokotschová Radka  | 1988 | DNF | 0  | ||||||||
| Lukešová Veronika  | 1986 | 50 10:39:32  | 0  | ||||||||
| Matalová Jana  | 1973 | DNF | 0  | ||||||||
| Matulová Karin  | 1994 | 50 10:39:04  | 50 00:00:00  | 50 09:37:04  | 30 05:04:49  | 0  | |||||
| Matulová Pavlína  | 1970 | 50 11:18:27  | 50 00:00:00  | 50 09:37:14  | 30 05:04:40  | 0  | |||||
| Metzová Martina  | 1971 | 100 21:02:05  | 100 18:05:00  | 100 19:16:33  | 100 19:26:50  | DNF | 4  | ||||
| Opolková Dagmar  | 1964 | 50 09:05:23  | 0  | ||||||||
| Ožanová Jana  | 1978 | 50 09:05:57  | 50 09:23:44  | 0  | |||||||
| Palušáková Kateřina  | 1976 | DNF | 50 08:05:00  | 50 09:01:21  | 50 08:39:46  | 0  | |||||
| Podstufková Adéla  | 1987 | 50 12:06:36  | 0  | ||||||||
| Přibylová Jana  | 1978 | 50 11:08:55  | 0  | ||||||||
| Přibylová Lenka  | 1978 | 50 11:18:19  | 50 09:12:00  | 50 09:19:44  | 30 05:05:27  | 25 05:20:06  | 30 06:23:19  | 0  | |||
| Raizlová Martina  | 1975 | 100 18:28:21  | 25 00:00:00  | 50 09:50:03  | 30 07:07:45  | 25 00:00:00  | 30 07:51:07  | 1  | |||
| Rudinská Jitka  | 1976 | DNF | 0  | ||||||||
| Rýznarová Eva  | 1989 | 100 21:28:17  | 1  | ||||||||
| Sitková Martina  | 1981 | 50 10:43:55  | 50 10:35:00  | 0  | |||||||
| Skórová Kateřina  | 1978 | 50 12:06:06  | 50 10:42:00  | 0  | |||||||
| Staňková Ing. Lenka  | 1991 | 50 10:25:03  | 0  | ||||||||
| Stojková Vladimíra  | 1986 | 50 10:05:12  | 0  | ||||||||
| Stryková Lenka  | 1975 | 50 06:29:34  | 50 06:08:00  | 50 06:08:02  | 50 06:06:51  | 100 16:13:20  | 100 13:06:31  | 2  | |||
| Šafarčíková Marta  | 1989 | DNF | DNF | DNF | 50 10:00:28  | 30 05:00:17  | 0  | ||||
| Šeferová Tereza  | 1989 | 50 10:42:40  | 50 00:00:00  | 0  | |||||||
| Tekielová Denisa  | 1989 | 50 11:34:02  | 50 00:00:00  | 0  | |||||||
| Tkáčová Jana  | 1991 | 50 11:11:22  | 50 00:00:00  | 0  | |||||||
| Žídková Tereza  | 1978 | 50 10:16:39  | 50 09:50:00  | 0  | |||||||
| Břečka Tomáš  | 1968 | 25 00:00:00  | 50 06:35:17  | 0  | |||||||
| Bubanský Michal  | 1982 | 25 00:00:00  | 0  | ||||||||
| Bulasová Tereza  | 1986 | 25 00:00:00  | 0  | ||||||||
| David Radek  | 1962 | 25 00:00:00  | 30 07:53:08  | 0  | |||||||
| Davidová Věra  | 1962 | 25 00:00:00  | 30 07:52:51  | 0  | |||||||
| Eliáš Jiří  | 1974 | 25 00:00:00  | 50 00:00:00  | 30 07:07:53  | 25 05:28:41  | 30 07:51:14  | 0  | ||||
| Křeménková Jana  | 1976 | 25 00:00:00  | 0  | ||||||||
| Kudrnová Daniela  | 0 | 25 00:00:00  | 0  | ||||||||
| Kupera Václav  | 2010 | 25 00:00:00  | 0  | ||||||||
| Kuráková Karin  | 1974 | 25 00:00:00  | 0  | ||||||||
| Šlebodová Lucie  | 1981 | 25 00:00:00  | 25 00:00:00  | 30 06:35:43  | 0  | ||||||
| Švrčinová Naďa  | 1966 | 25 00:00:00  | 30 07:29:41  | 0  | |||||||
| Libiš Filip  | 1989 | 25 00:00:00  | 0  | ||||||||
| Pokorná Pavla  | 1981 | 25 00:00:00  | 0  | ||||||||
| Seidlerová Barbora  | 1997 | 25 00:00:00  | 30 06:11:29  | 0  | |||||||
| Steckerová Eva  | 1995 | 25 00:00:00  | 0  | ||||||||
| Turoňová Jana  | 1975 | 25 00:00:00  | 25 00:00:00  | 30 08:42:22  | 0  | ||||||
| Holeš Jakub  | 0 | 25 00:00:00  | 0  | ||||||||
| Bartoníková Martina  | 0 | 25 00:00:00  | 0  | ||||||||
| Surá Dana  | 0 | 25 00:00:00  | 0  | ||||||||
| Surá Lucie  | 0 | 25 00:00:00  | 0  | ||||||||
| Bruňová Zuzana  | 0 | 25 00:00:00  | 0  | ||||||||
| Škorňák Roman  | 1971 | 25 00:00:00  | 50 09:40:17  | 0  | |||||||
| Škorňáková Věra  | 0 | 25 00:00:00  | 50 09:39:44  | 0  | |||||||
| Huser Martin  | 0 | 25 00:00:00  | 0  | ||||||||
| Pavelka Libor  | 0 | 25 00:00:00  | 0  | ||||||||
| Pavelková Stela  | 0 | 25 00:00:00  | 0  | ||||||||
| Pavelka Tobiáš  | 0 | 25 00:00:00  | 0  | ||||||||
| Burýšková Soňa  | 0 | 25 00:00:00  | 0  | ||||||||
| Krayzel David  | 0 | 25 00:00:00  | 0  | ||||||||
| Žebrák Zbyněk  | 0 | 25 00:00:00  | 0  | ||||||||
| Zahradnik Romek  | 1982 | DNF | 50 00:00:00  | DNF | 0  | ||||||
| Čapek Martin  | 1978 | 100 25:25:00  | 100 17:59:59  | 100 27:00:34  | 100 19:05:50  | 100 27:17:56  | 100 18:34:46  | 6  | |||
| Ausficer Tomáš  | 1982 | DNF | 0  | ||||||||
| Badal Stanislav  | 1960 | 100 19:19:00  | 1  | ||||||||
| Benišová Šárka  | 1974 | 100 25:46:00  | 50 11:59:10  | 30 08:12:30  | 1  | ||||||
| Boráň Jaroslav  | 1980 | 100 13:57:00  | 1  | ||||||||
| Brableczová Renáta  | 1980 | 100 18:05:00  | 50 06:54:02  | 50 07:47:24  | 50 09:24:23  | 50 07:38:23  | 1  | ||||
| Dolanský Radek  | 1978 | 100 24:42:00  | 1  | ||||||||
| Doležal  René  | 1974 | DNF | 0  | ||||||||
| Drazdík Filip  | 1995 | 100 22:18:00  | DNF | 1  | |||||||
| Dvořák Aleš  | 1981 | DNF | 0  | ||||||||
| Dvořáková Martina  | 1983 | DNF | 0  | ||||||||
| Fexa Pavel  | 1982 | 100 14:48:00  | DNF | 1  | |||||||
| Fotter Aleš  | 1976 | DNF | 0  | ||||||||
| fujakova katerina  | 1985 | DNF | 0  | ||||||||
| Hečko Eduard  | 1962 | DNF | 0  | ||||||||
| Hofmanová Renáta  | 1980 | 100 24:53:00  | 1  | ||||||||
| Holub Michal  | 1964 | 100 20:02:00  | DNF | 1  | |||||||
| Horsák Petr  | 1982 | DNF | 0  | ||||||||
| Hota Milan  | 1957 | 100 24:53:00  | 100 24:42:23  | 100 26:16:27  | 100 24:16:19  | 100 24:48:09  | 100 24:17:15  | 6  | |||
| Hrotek Patrik  | 1991 | DNF | 0  | ||||||||
| Hula Martin  | 1979 | 100 22:03:00  | 100 19:03:42  | DNF | 2  | ||||||
| Hyncicova Jindriska  | 1977 | DNF | 0  | ||||||||
| Januška Stanislav  | 1954 | 100 19:20:00  | 100 19:29:48  | 100 19:08:11  | 100 18:11:26  | 100 18:42:28  | 5  | ||||
| Karcol Viktor  | 1967 | DNF | DNF | 0  | |||||||
| Karpeta Jan  | 1983 | DNF | 0  | ||||||||
| Klajmonová Kristýna  | 1987 | DNF | DNF | 50 11:19:08  | 30 06:47:34  | 0  | |||||
| Klimša  Tomáš  | 1986 | 100 12:29:00  | 100 11:21:57  | 100 10:19:01  | DNF | 3  | |||||
| Křístek Štěpán  | 1971 | 100 13:22:00  | 100 13:20:15  | 30 05:08:12  | 2  | ||||||
| Koszyk Rafal  | 1979 | 100 16:53:00  | 1  | ||||||||
| koutný alex  | 1978 | 100 17:54:00  | 100 21:25:23  | 100 17:18:24  | 3  | ||||||
| Kováč Jaro  | 1964 | 100 19:20:00  | 1  | ||||||||
| Šebesta Pavel  | 1970 | DNF | 0  | ||||||||
| Řeháček Michal  | 1975 | DNF | 100 15:40:56  | 1  | |||||||
| Řezáč Martin  | 1982 | 100 14:35:00  | 100 12:43:44  | DNF | 2  | ||||||
| Lešták Peter  | 1967 | DNF | 0  | ||||||||
| Linhart Jiří  | 1972 | 100 16:30:00  | 100 16:53:37  | 100 16:08:39  | 100 16:49:11  | 100 15:23:25  | 100 15:06:58  | 6  | |||
| Lysáčková Eva  | 1974 | DNF | 0  | ||||||||
| Mahdalová  Hana  | 1972 | 100 21:31:00  | 1  | ||||||||
| Mareš Petr  | 1986 | DNF | 50 11:49:19  | 50 12:06:18  | 0  | ||||||
| Miezga Dušan  | 1974 | 100 19:19:00  | 100 19:30:02  | 100 16:10:31  | 100 15:25:05  | 4  | |||||
| Motyka Jakub  | 1991 | DNF | 0  | ||||||||
| Navratova Sadkova Tereza  | 1973 | DNF | 50 00:00:00  | 0  | |||||||
| Oertelt Daniel  | 1977 | 100 20:11:00  | 100 20:17:30  | 2  | |||||||
| Pařenica Přemysl  | 1989 | 100 23:17:00  | DNF | 100 24:26:04  | 2  | ||||||
| Pargáčová Vlasta  | 1958 | 100 25:28:00  | 100 24:01:16  | 50 11:13:49  | 50 10:25:44  | 2  | |||||
| Patrik Machel  | 1994 | DNF | 0  | ||||||||
| Plašil Ondřej  | 1982 | 100 14:08:00  | DNF | 100 16:45:49  | 100 12:33:47  | 3  | |||||
| Rieger Lumír  | 1972 | 100 25:27:00  | 100 24:01:16  | 50 11:13:29  | 50 10:25:48  | 2  | |||||
| Richter Vojtěch  | 1961 | 100 19:19:00  | 100 19:36:32  | 2  | |||||||
| Sedláčková Kateřina  | 1982 | DNF | 100 24:41:15  | 1  | |||||||
| Skiba Petr  | 1977 | DNF | 50 06:40:15  | DNF | 0  | ||||||
| Smetana Filip  | 1985 | 100 15:02:00  | 100 13:22:45  | 2  | |||||||
| Stříž Marek  | 1981 | 100 13:57:00  | 100 12:07:28  | DNF | 50 05:41:50  | 100 13:13:01  | 3  | ||||
| Suchomel Jan  | 1981 | 100 13:54:00  | 1  | ||||||||
| Surý Pavel  | 1968 | DNF | 50 07:22:40  | 100 17:59:08  | 100 18:24:44  | 50 06:51:04  | 2  | ||||
| Svoboda Zbyněk  | 1972 | 100 16:44:00  | 100 19:43:56  | DNF | 2  | ||||||
| Szarowski Miroslav  | 1974 | 100 16:36:00  | DNF | DNF | 100 17:29:00  | 2  | |||||
| Týče Jan  | 1983 | 100 13:48:00  | 1  | ||||||||
| Turek Michal  | 1982 | 100 16:45:00  | 100 15:22:44  | 100 14:33:29  | 3  | ||||||
| Uhřík Luděk  | 1994 | DNF | 50 00:00:00  | 0  | |||||||
| Václavík Rostislav  | 1982 | 100 12:29:00  | 100 12:55:41  | 50 00:00:00  | 2  | ||||||
| Venczl Ferenc  | 1986 | DNF | 100 22:25:36  | 100 24:31:04  | 2  | ||||||
| Vlková Denisa  | 1992 | DNF | 0  | ||||||||
| Vojvodík Petr  | 1987 | 100 22:03:00  | 100 19:03:42  | DNF | DNF | DNF | 2  | ||||
| Walter Filip  | 1983 | 100 23:33:00  | 1  | ||||||||
| Zárubová Magdaléna  | 0 | 100 16:15:00  | 100 14:54:06  | 2  | |||||||
| Čahojová Ivana  | 1964 | 100 19:20:00  | 1  | ||||||||
| Zita Jiří  | 1982 | 100 14:19:00  | 1  | ||||||||
| Adámková Miroslava  | 1967 | 50 10:00:00  | 50 10:16:35  | 50 10:21:39  | 0  | ||||||
| Adamíková Kateřina  | 1975 | 50 11:29:00  | 50 10:52:26  | 50 08:52:42  | 30 05:56:15  | 0  | |||||
| Čabanová Kristina  | 1978 | 50 09:02:00  | 50 09:08:56  | 50 10:49:37  | 25 03:46:02  | 0  | |||||
| Ďuriš Milan  | 1963 | 50 10:01:00  | 0  | ||||||||
| Bártková Eva  | 1979 | 50 00:00:00  | 50 08:17:49  | 30 05:05:46  | 25 00:00:00  | 30 06:23:20  | 30 06:49:31  | 0  | |||
| Babilon Jakub  | 1988 | 50 08:23:00  | 0  | ||||||||
| Bajs Peter  | 1978 | 50 07:55:00  | 30 04:11:20  | 0  | |||||||
| Bartoňková Hana  | 1962 | 50 10:52:00  | 25 00:00:00  | 30 06:12:33  | 0  | ||||||
| Bartusková Markéta  | 1986 | 50 11:04:00  | 50 11:45:51  | 30 07:01:00  | 25 00:00:00  | 0  | |||||
| Borkovcová Lenka  | 1982 | 50 00:00:00  | 0  | ||||||||
| Bukovská Radka  | 1982 | 50 06:52:00  | 50 07:01:46  | 50 07:50:40  | 30 03:42:31  | 30 03:36:09  | 0  | ||||
| Bulhartová Kamila  | 1974 | 50 09:21:00  | 0  | ||||||||
| Dančová Jana  | 1976 | 50 11:50:00  | 50 00:00:00  | 0  | |||||||
| Dobřanský Michael  | 1988 | 50 11:59:00  | 50 00:00:00  | 0  | |||||||
| Dohnal Honza  | 1984 | 50 06:11:00  | 50 06:07:33  | 50 06:30:28  | 50 06:29:17  | 50 05:40:55  | 50 06:07:57  | 0  | |||
| Drastichová Petra  | 1987 | 50 00:00:00  | 0  | ||||||||
| Dravecký David  | 1982 | 50 09:33:00  | 50 11:10:05  | 0  | |||||||
| Droždiák Radim  | 1990 | 50 00:00:00  | 0  | ||||||||
| Družba Lukáš  | 1987 | 50 04:38:00  | 0  | ||||||||
| Ficek Milan  | 1989 | 50 08:11:00  | 50 09:04:54  | 50 09:42:19  | 0  | ||||||
