| Ročník | 13. (2026) | |
| Trasa | 30 km | |
| Kategorie | Dogtrekking bez rozdílu pohlaví | |
| Odstartováno | 22. 09. 2026 - 20.23 hodin |
Tabulku lze řadit vzestupně / sestupně klepnutím na nadpis vybraného sloupce.
![]() | Jessie | -838:59:59 | ![]() |
![]() | Bela | -838:59:59 | |
![]() | Izzie | -838:59:59 |
| st. číslo | pes jméno | doprovod | klu | mezičas K1 | mezičas K2 | mezičas K3 | mezičas K4 | čístý čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3008 | Aslan | Kozelská Kateřina | Pustá Polom | ˜ | ˜ | ˜ | -838:59:59 (11:56) | -838:59:59 (14:07) |
| 2 3151 | TOBBY | Brožková Naděžda | ZaBeer | ˜ | ˜ | ˜ | -838:59:59 (12:54) | -838:59:59 (16:01) |
| 3 3142 | Rex | Holubová Lenka | Sedmikrásky | ˜ | ˜ | ˜ | -838:59:59 (13:35) | -838:59:59 (17:20) |
| 4 3140 | Bela | Bystrianská Veronika | Dolní Lhota | ˜ | ˜ | ˜ | -838:59:59 (11:26) | -838:59:59 (13:32) |
| 5 3133 | Eliška | Barabašová Petra | Sedmikrásky | ˜ | ˜ | ˜ | -838:59:59 (13:32) | -838:59:59 (16:46) |
| 6 3132 | Janek | Wiaczková Simona | Sedmikrásky | ˜ | ˜ | ˜ | -838:59:59 (13:34) | -838:59:59 (16:46) |
| 7 3131 | Aragonite Mia | Stachová Lucie | Ostrava-Krásné Pole | ˜ | ˜ | ˜ | -838:59:59 (13:05) | -838:59:59 (16:47) |
| 8 3130 | Farah z Bv | Kudrnová Daniela | Vřesina | ˜ | ˜ | ˜ | -838:59:59 (13:05) | -838:59:59 (16:47) |
| 9 3063 | Fany | Jašová Lydie | Ušatej gang | ˜ | ˜ | ˜ | -838:59:59 (11:50) | -838:59:59 (14:06) |
| 10 3044 | Matylda | Fennema Liselotte | ˜ | ˜ | ˜ | -838:59:59 (13:35) | -838:59:59 (17:23) | |
| 11 3036 | Meggi | Švidrnochová Hana | Velká Polom | ˜ | ˜ | ˜ | -838:59:59 (12:29) | -838:59:59 (15:23) |
| 12 3016 | Jessie | Hranický Aleš | ALIS Team | ˜ | ˜ | ˜ | -838:59:59 (10:55) | -838:59:59 (12:24) |
| 13 3012 | Izzie | Adamíková Kateřina | Mushing team Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | -838:59:59 (11:36) | -838:59:59 (13:40) |
| 14 3166 | Mia | Štroblíková Renata | ˜ | ˜ | ˜ | -838:59:59 (13:36) | -838:59:59 (17:23) |
Zkratky používané ve výsledcích:
DNS ....... Did Not Start .......... Účastník neodstartoval
DNF ....... Did Not Finish ........ Účastník nedorazil do cíle
DSQ ......... Disqualified ........... Účastník byl v cíli diskvalifikován