
Oficiální seznam registrovaných účastníků.
Ročník / Letopočet |
start. č. | příjmení jméno / klub | město | trasa | pes | tričko | stan | stát | platba | poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Dedek Vladimír BK Olbramice | Olbramice | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
5001 | Škorňáková Věra Běžci sobě | Ostrava-Hrabová | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1002 | Homola Jan Došel a pošel | Ostrava | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1003 | Kabaja Jiří Los Křupos Adventure team | Opava | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
5002 | Škorňák Roman Běžci sobě | Ostrava-Hrabová | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5003 | Tchuř Pavel PT 2023 | Bohumín | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
1004 | Homola Ivo Lenochod | Ostrava | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1005 | Foltýn Martin Došel a pošel | Zbyslavice | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1006 | Konopka Petr AlpinePro | Karviná | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
1007 | Solný Michal | Opava | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1008 | Body Marcel X-Trail Orlová | Karviná | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5004 | Gřešková Kateřina | Ostrava | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
1009 | Linhart Jiří yetti | Havířov | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3001 | Kořenek Tomáš | Ostrava | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5005 | Pospíšil Jiří | Ostrava | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
1010 | Valčík David Oldřišovští běžci | Oldřišov | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5006 | Daněk Jiří Obora | Klimkovice | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
1011 | Marvan Rostislav MK Seitl | Vresina | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | Všechny zd... | |
1012 | Kajnar Richard | Ostrava | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
1013 | Granečná Marcela Milenky běhu | Ostrava | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
1014 | Šafránková Blanka Arrow | Pátek | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
1015 | Žena Oli AlpinePro | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | ||
5007 | Chromečka Jan | Libhošť | 50 | Melody Danarny | - | ![]() | ![]() | ... | |
1016 | Bobková Michaela | Ostrava | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3002 | Rychlík Jakub | Ostrava | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5008 | Kaufmanova Radka Radka piradka | Vřesina | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
5009 | Poláchová Radka | OSTRAVA - Poruba | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5010 | Škarka Vít Šnek z Libhoště | Libhošť | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5011 | Dohnal Honza | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | ||
5012 | König František Hanácký mushers club | Žerotín | 50 | Ferda | - | ![]() | ![]() | ... | |
5013 | Škarka Honza Zlomená noha😁 | Libhošť | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1017 | Ščerbová Kamila Milenky běhu | Ostrava | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3003 | Skibińská Lenka MILE | Třinec | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3004 | Pomaki Michaela MILE | Ostrava | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3005 | Kočerhová Lucie | Ostrava | 30 | Ebby | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5014 | Ščibráni Milan Běžci sobě | Ostrava | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5015 | Týnová Eva Běžci sobě | Ostrava | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1018 | Dominik Lukáš POT ŠETŘÍ KREV | Fryčovice | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5016 | Kortová Petra | Kyjovice | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3006 | Pořízka Roman | Havířov | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3007 | Mužná Lenka | Stara Ves nad Ondrejnici | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3008 | Bouchala Adam | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... | |
5017 | Maňková Michaela Běžci sobě | Ostrava | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5018 | Hluchník Marian | Bartošovice | 50 | Bára od lesa Hrabí | - | ![]() | ![]() | ... | |
1019 | Svoboda Zbyněk | Brno | 100 | -- | - | Ano | ![]() | ![]() | ... |
3009 | Kořenková Světlana | Ostrava | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3010 | Lindovská Marcela | Ostrava | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1020 | Kandalík Jan | Ostrava | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
5019 | Hruška René | Opava | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5020 | Klimešová Blanka | Opava | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3011 | Němcová Jana | Ostrava | 30 | Arya , Zoie | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5021 | Bálková Petra BK Ludgeřovice | Klimkovice | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
1021 | Řezáč Martin Mushing Team Ostrava | Ostrava | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | 1055+22... | |
1022 | Korček Radim Manžel na útěku | Ostrava - Poruba | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5022 | Herot Lukáš | Ostrava Bělský les | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
1023 | Dastychová Olga Běžecký klub České spořitelny | Otrokovice | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | Ahoj, vlon... | |
1024 | Toufar Libor | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... | |
1025 | Polakovič Marek Šk jablonica | Jablonica | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1026 | Smiešková Karin | Petřvald | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5023 | Jersáková Zuzana | Dolní Lhota | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5024 | Novák Daniel Pohodáři 320 | Čavisov | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1027 | Chytil Jakub Kurnik Šopa hospoda | Ostrava 30 | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
1028 | Kopecká Tereza Rozběháme Lešensko | Nový Jičín | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1029 | Miezga Dusan | Vrbove | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
5025 | Kaiser Belinda BlackDog | Český Těšín | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | Zdravím, m... | |
5026 | Ryška Tomáš BlackDog | Český Těšín | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5027 | Stanovská Miroslava Mushing team Ostrava | Klimkovice | 50 | Baddy | - | ![]() | ![]() | ... | |
5028 | Vitková Alice Mia | Ostrava | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5029 | Troupová Lucie Ostrava | Ostrava | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
1030 | Němečková Martina | Praha | 100 | -- | - | Ano | ![]() | ![]() | Se stanem ... |
1031 | Podzemná Pavla | Rokycany | 100 | -- | Ano | ![]() | ![]() | ... | |
1032 | Hota Milan Fc Zoguři | Oldrichovice | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5030 | Rohun Petr TS Fatima Ostrava | Ostrava | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3012 | Němec Martin | Ostrava | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5031 | Svoboda Petr | Třinec | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3013 | Beitelová Lenka | Ostrava | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3014 | Švrčinová Naďa | Veřovice | 30 | Bendži | - | ![]() | ![]() | ... | |
5032 | Bergelová Eva | Třinec | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5033 | Nesladek Petr TS Fatima Ostrava | Krásne pole | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1033 | Netušil Jaroslav TJ Jamné nad Orlicí | Klášterec nad Orlicí | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
1034 | Toufarová Bohumila LIBO 2018 | Bohumín | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5034 | Bajgarová Eva | Polanka nad Odrou | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
5035 | Blažek Michal | Libhošť | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1035 | Jarčuška Václav Bad Boys Gym Ostrava | Krivany | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
3015 | Horáčková Vladimíra Oceláci Ostrava | Ostrava | 30 | Daenerys Z Kouzelných hor “Sany | - | ![]() | ![]() | Mám kupon ... | |
3016 | Šrotová Simona | Ostrava Poruba | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5036 | Jurč Michal MOUNTAIN Time DEMA team | Pustá Polom | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1036 | Januška Stanislav | Trenčín | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5037 | Rieger Lumir Krtkovo království | Kopřivnice | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
5038 | Pargáčová Vlasta Krtkovo království | Kopřivnice | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
5039 | Tvarůžka Jaroslav | Ostrava | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3017 | Jaskiewicz Šárka SK Černé plíce | Ostrava | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5040 | Bitomský Daniel | Ostrava | 50 | Mája | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1037 | Szarowski Miroslav X-TRAIL ORLOVÁ | Orlová | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5041 | Kachtík Libor | Dolní Bečva | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5042 | Mecko Milan mecik | Ostrava | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
1038 | Volsicky Jaroslav | Praha | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | Dekuji... |
5043 | Prejdová Radka Ostrava | Ostrava | 50 | Cipísek, Korty | - | - | ![]() | ![]() | Zda budu m... |
5044 | Skrizala Martin Pegres team/Beskyd Natural | Havirov | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5045 | Kočur Vladimír | Dolní Lhota | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5046 | Parýzek Tomáš | Ostrava | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
5047 | Kimla Jan Autoškola KAPR | Ostrava | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5048 | Venclová Lenka Olbramice | Olbramice | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5049 | Šolcová Andrea KLimkovice | Klimkovice | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1039 | Chrastinová Agáta | Frýdek-Místek | 100 | -- | Ano | ![]() | ![]() | ... | |
5050 | Kočur Jan | Dolní Lhota | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3018 | Bystrianská Veronika | Dolní Lhota | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3019 | Novobilský Petr | Dolní Lhota | 30 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
3020 | Novobilská Gabriela | Dolní Lhota | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5051 | Bártek Zdeněk Pohodáři 320 | Ostrava-Hrabůvka | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
5052 | Houdek Martin SRTG-FM | Frydek-Mistek | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5053 | Dolasová Hana | Ostrava | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3021 | Bystrianský Marek | Dolní Lhota | 30 | Angie | - | ![]() | ![]() | ... | |
3022 | Bártková Eva | Ostrava - Hrabůvka | 30 | Amy | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3023 | Hanzalová Pavlína | Dolní Lhota | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3024 | Hanzal Jaroslav | Dolní Lhota | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5054 | Struhár Juraj | Trenčín | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
5055 | Lorenčík Jiří | Ostrava | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5056 | Lelek Vojtěch | Ostrava | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
5057 | Barteska Petr SK Štáblovice | Štáblovice | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1040 | Černý Ivan IVAN | Jevišovice | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
5058 | Mikulík Jan | Bohumín | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
5059 | Maroščík Vít | Bohumín | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
5060 | Kovalská Silvie | Čavisov | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
5061 | Ševcová Eva | Janovice | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
1041 | Kováč Jaroslav ZSE RUN | Hurbanova Ves | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3025 | Přibylová Lenka | Ostrava | 30 | Diwali | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3026 | Heřmanová Lucie | Dolní Lhota | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1042 | Klíma David Habrováci | Rychnov nad Kněžnou | 100 | -- | - | Ano | ![]() | ![]() | ... |
3027 | Stachová Lucie | Ostrava - Krásné Pole | 30 | Yoko | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1043 | Olšina Karel | Čavisov | 100 | Enny | - | ![]() | ![]() | ... | |
5062 | Hermann Petr Pohodáři 320 | Havířov | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
1044 | Karcol Viktor | Šúrovce | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
3028 | Pěknicová Pavlína | 30 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | ||
5063 | Ohanka David Pohodáři 320 | Ostrava | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
1045 | Sid Martin SID4EVER | Ostrava-Poruba | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
1046 | Valošek Miroslav MK Seitl Ostrava | Ostrava-jih | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
1047 | Skiba Petr | Ostrava | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5064 | Ostrák Peter | Ostrava Poruba | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
5065 | Křístek Pavel | Vratimov | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
5066 | Koval Jakub | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... | |
5067 | Kovalová Tereza | Ostrava | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5068 | Lidmila Jan NeverGiveUp | Ostrava - Poruba | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5069 | Skřipcová Irena Mk Seitl Ostrava | Ostrava | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | Dříve závo... |
5070 | Surý Pavel Pa-Sta | Krásné Pole | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1048 | Stryková Lenka KMB team | Polanka nad Odrou | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
1049 | Michalová Radmila KMB team | Klimkovice | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
3029 | Surý Petr | Ostrava | 30 | Pike | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1050 | Kapcalová Natálie BK Ludgeřovice | Markvartovice | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
5071 | Kelle Tomáš | Ostrava | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
3030 | Chamrádová Monika 4 z tanku a pes | Ostrava - Poruba | 30 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
3031 | Barabašová Petra 4 z tanku a pes | Ostrava | 30 | Eliška | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1051 | Dedek Jan | Olbramice | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5072 | Frühauf Miroslav | Opava | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
5073 | Hudeček Stanislav #hudyteam | Ludgeřovice | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1052 | Štětina Lukáš Rock Point | Letovice | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1053 | Randýsek Vít Zbrojovka Vsetín-chodec | Vsetín | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3032 | Hudeček Jindřich | Markvartovice | 30 | Daisy | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1054 | Pospíšil Daniel BESKYD - NATURAL | Havířov | 100 | -- | Ano | ![]() | ![]() | ... | |
3033 | Raizlová Martina | Klimkovice | 30 | Barunka | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3034 | Eliáš Jiří | Klimkovice | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5074 | Brštiak René | Český Těšín | 50 | Charlie | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5075 | Svobodová Alena | Český Těšín | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3035 | Kozelská Gabriela | Velká Polom | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5076 | Novák Václav | Kravaře | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
5077 | Urbanský Přemysl Urbi | Mikolajice | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
5078 | Urbanská Eva Urbi | Mikolajice | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
1055 | Beinhauerová Lenka BK Ludgeřovice | Opava | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
1056 | Gabała Michał W pogoni za duchem | Będzin | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1057 | Kužela Robert | Praha | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
1058 | Lochman Daniel | Klimkovice | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5079 | Janečka Martin | Trnávka | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5080 | Kramná Dominika SachaSport | Ostrava | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3036 | Konečná Hana | Ostravice | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5081 | Kubánek Vojtěch | Oldřišov | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
5082 | Klimeš Dominik | Nové Sedlice | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
5083 | Vašenka Ivo | Ostrava - Poruba | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5084 | Štefek Pavel | Vřesina | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5085 | Šugar Josef | Olomouc | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
5086 | Nickel Jakub Šlapky | Hlučín | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5087 | Nicklová Michaela Šlapky | Hlučín | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | Tomáš Papa... | |
5088 | Honěk David Šlapky | Ostrava | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5089 | Hoňková Kristýna Šlapky | Ostrava | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
3037 | Bártová Sylva | Olbramice | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3038 | Vránová Blanka | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... | |
3039 | Bárta Ladislav | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... | |
1059 | Dočkal Radek Rila Team - BRNO | Rousínov | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
5090 | Ožanová Jana | Čeladná | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5091 | Kolková Tereza | Bohumín | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
5092 | Assuirov Pavlo | Olomouc | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5093 | Giža Tomáš SK Černé plíce | Rychvald | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
1060 | Baran Jiří Navi | Staříč | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5094 | Chytil Martin Ragnarok | Ostrava | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5095 | Střelková Šárka | Krásné Pole | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
3040 | Olšinová Lucie | Ostrava | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3041 | Fraisová Natálie | Čavisov | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5096 | Kočurová Lenka | Dolní Lhota | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5097 | Kočur Ondřej | Dolní Lhota | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5098 | Kubín Lukáš Cyklo Mokřinka | Dolní Lhota | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
1061 | Kopec Daniel Cyklo Mokřinka | Dolní Lhota | 100 | Bady | - | ![]() | ![]() | ... | |
1062 | Cieciotka Jiří Cyklo Mokřinka | Dolní Lhota | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
5099 | Peszynski Petra | Klimkovice | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5100 | Machel Jakub Fialové kobry | Opava | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
1063 | Šarik Radim The Jerry | Ostrava | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3042 | Bitomská Linda | Vřesina | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1064 | Nečas Michal Venango | PRAHA | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
5101 | Korčeková Ivana | Ostrava - Poruba | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
1065 | Jindra Václav Brzda z Polabí | Všetaty | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
1066 | Kůs Marek | Město Touškov | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1067 | Konszká Eva | Holubice | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5102 | Krahulová Hana Mexiko | Klimkovice | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3043 | Kocian Marek | Ostrava | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1068 | Kobělař Martin | Fulnek, Dolejší Kunčice | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3044 | Vymětal Jiří | Krasne pole | 30 | Cessie | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3045 | Chmelařová Pavla | Čavisov | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3046 | Chmelař Jan | Čavisov | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3047 | Chmelařová Barbora | Hať | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1069 | Komárek Jiří JUDO Rovensko | Rovensko | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1070 | Burdová Klara | Opava | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
5103 | Valenta Martin TABATA club | VELKÉ HOŠTICE | Velké Hoštice | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5104 | Weinhold Kristýna | Opava | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1071 | Dunajská Gabriela | Olomouc | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | Počítá se ... | |
5105 | Kubina Daniel KUBIŇÁCI | Čavisov | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
5106 | Kubinová Lenka KUBIŇÁCI | Čavisov | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
3048 | Žůrková Eva Jof X-team | Ostrava | 30 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
3049 | Žůrek Jiří Jof X-team | Ostrava | 30 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
1072 | Brožek Václav ZaBeer | Rychvald | 100 | Kiara | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5107 | Kubečka Tomáš | Paskov | 50 | Abori | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5108 | Horutová Simona | Paskov | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1073 | Svoboda Tomáš Adolfovice | Jeseník | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
1074 | Ondra Marek | Košíky | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
5109 | Osadník Petr | Frýdlant Nad Ostravici | 50 | Andy | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1075 | Dostál Petr Co tu dělám | Velká Polom | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1076 | Hrubý Ondřej Co tu dělám | Velká Polom | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1077 | Kožušník Dalibor DaMi backdoor | Ostrava | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | Dobry den,... | |
5110 | Škráčková Vendula | Ostrava | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1078 | Kreidl Martin pořád o106 | Holasice | 100 | -- | - | Ano | ![]() | ![]() | ... |
5111 | Damborsky Petr Neslyším | Ostrava | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5112 | Damborská Martina | Ostrava | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1079 | Hofman Jiří CS1000 | Praha | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
5113 | Biálková Pavla | Bohumín | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
5114 | Biálek Rostislav | Bohumín | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
3050 | Mokoš Roman | Ostrava-Dubina | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1080 | Vojvodík Petr #devuchyzhor | Leskovec | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
3051 | Berka Jan Pozor, schod! | Opava | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3052 | Adamík Pavel | Kravaře | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1081 | Valentová Lenka | Baška | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
1082 | Čapek Martin Velika Lelija | Turnov | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
5115 | Hrubý Jan Cyklo Mokřinka | Dolní Lhota | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
3053 | Fintesová Žaneta | Pustějov | 30 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
3054 | Fintes Jan | Pustějov | 30 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
3055 | Sobotková Šárka Mushing team Ostrava | Ostrava | 30 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
3056 | Weczerková Gabriela | Opava | 30 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
5116 | Kočur Jakub | Dolní Lhota | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5117 | Malinová Anna | Turnov | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3057 | Smolinková Olga | NOVÉ SEDLICE | 30 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
1083 | Pospíšil Martin BESKYD-NATURAL | Havirov | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
1084 | Jiskra Jaroslav | Dolní Újezd | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5118 | Machel Patrik | Ostrava | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3058 | Skibiński Roman | Třinec | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5119 | Jedlička Roman | Fulnek | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3059 | Sliacka Martina | Haviřov | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3060 | Skurková Martina | Frýdek-Místek | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3061 | Lasáková Eliška | Hať | 30 | Lara , Lara | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3062 | Solanská Markéta | Ostrava | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1085 | Vocásek Jan | Kolín | 100 | -- | Ano | ![]() | ![]() | ... | |
5120 | Kolek Martin | Bohumín | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
3063 | Štěpánová Anežka Dolní Lhota | Dolni Lhota | 30 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
3064 | Štěpán Marek Dolní Lhota | Dolni Lhota | 30 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
1086 | Stříž Marek Sahara | Hrabyně | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3065 | Matochová Michelle Mushing klub jcc | Nový Jičín | 30 | Aurora Borealis , Arlou Pavlín | - | ![]() | ![]() | ... | |
1087 | Kežlínek Matěj Mompračem | Opava | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
5121 | Puzia Radek | Ostrava-Poruba | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5122 | Hruška Pavel | Havířov | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5123 | Šafránek Marek | Bohumín | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5124 | Kalwarová Alena BK Ludgeřovice | Hlučín | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
3066 | Ulmanová Gabriela | Klimkovice | 30 | Ennie | - | - | ![]() | ![]() | ... |
3067 | Vilášek Petr | Kravaře | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1088 | Klimša Tomáš BESKYD-NATURAL | Brno | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5125 | Toth Vilém | Chotěbuz | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
3068 | Horsinka Aleš BK Olbramice | Olbramice | 30 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
3069 | Bucová Veronika ASICS FrontRunnerCZ | Krnov | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
1089 | Kolesár Dušan NAMELESS | Malé Svatoňovice | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
5126 | Bíbrlík David BK Ludgeřovice | Ludgeřovice | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
