
Oficiální seznam registrovaných účastníků.
Ročník / Letopočet |
start. č. | příjmení jméno / klub | město | trasa | pes | tričko | stan | stát | platba | poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Dedek Vladimír BK Olbramice | Olbramice | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Škorňáková Věra Běžci sobě | Ostrava-Hrabová | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Homola Jan Došel a pošel | Ostrava | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Kabaja Jiří Los Křupos Adventure team | Opava | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Škorňák Roman Běžci sobě | Ostrava-Hrabová | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Tchuř Pavel PT 2023 | Bohumín | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Homola Ivo Lenochod | Ostrava | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Foltýn Martin Došel a pošel | Zbyslavice | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Konopka Petr AlpinePro | Karviná | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Solný Michal | Opava | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Body Marcel X-TRAIL ORLOVÁ | Karviná | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Gřešková Kateřina | Ostrava - Hrabůvka | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Linhart Jiří yetti | Havířov | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Kořenek Tomáš Tursti z Bítova | Ostrava | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Pospíšil Jiří | Ostrava | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Valčík David Oldřišovští běžci | Oldřišov | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Daněk Jiří Obora | Klimkovice | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Marvan Rostislav MK Seitl | Vresina | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | Všechny zd... | |
0 | Kajnar Richard | Ostrava | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Granečná Marcela Milenky běhu | Ostrava | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Šafránková Blanka Arrow | Pátek | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Žena Oli AlpinePro | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | ||
0 | Chromečka Jan | Libhošť | 50 | Melody Danarny | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Bobková Michaela | Ostrava | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Rychlík Jakub | Ostrava | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Kaufmanova Radka Radka piradka | Vresina | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Poláchová Radka | OSTRAVA - Poruba | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Škarka Vít Šnek z Libhoště | Libhošť | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Dohnal Honza | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | ||
0 | König František Hanácký mushers club | Žerotín | 50 | Ferda | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Škarka Honza Mořský koník | Libhošť | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Ščerbová Kamila Milenky běhu | Ostrava | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Skibińská Lenka MILE | Třinec | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Pomaki Michaela MILE | Ostrava | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Kočerhová Lucie | Ostrava | 30 | Ebby | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Tobola Jarek BSD | Lubojaty 130 | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Ščibráni Milan Běžci sobě | Ostrava | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Týnová Eva Běžci sobě | Ostrava | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Dominik Lukáš POT ŠETŘÍ KREV | Fryčovice | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Kortová Petra | Kyjovice | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Pořízka Roman | Havířov | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Mužná Lenka | Stará Ves nad Ondřejnicí | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Feber Kamil | Těrlicko | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Maňková Michaela Běžci sobě | Ostrava | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Hluchník Marian | Bartošovice | 50 | Bára od lesa Hrabí | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Svoboda Zbyněk | Brno | 100 | -- | - | Ano | ![]() | ![]() | ... |
0 | Kořenková Světlana | Ostrava | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Lindovská Marcela | Ostrava | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Kandalík Jan Běhej na krev | Ostrava | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Hruška René | Opava | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Klimešová Blanka | Opava | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Němcová Jana | Ostrava | 30 | Arya , Zoie | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Bálková Petra BK Ludgeřovice | Klimkovice | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Řezáč Martin Mushing Team Ostrava | Ostrava | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | 1055+22... | |
0 | Korček Radim Manžel na útěku | Ostrava - Poruba | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Herot Lukáš | Ostrava Bělský les | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Dastychová Olga Běžecký klub České spořitelny | Otrokovice | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | Ahoj, vlon... |
0 | Toufar Libor | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Polakovič Marek Šk jablonica | Jablonica | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Smiešková Karin | Petřvald | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Jersáková Zuzana | Dolní Lhota | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Novák Daniel Pohodáři 320 | Čavisov | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Chytil Jakub Kurnik Šopa hospoda | Ostrava 30 | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Kopecká Tereza Rozběháme Lešensko | Nový Jičín | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Miezga Dusan | Vrbove | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Kaiser Belinda BlackDog | Český Těšín | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | Zdravím, m... | |
0 | Ryška Tomáš BlackDog | Český Těšín | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Stanovská Miroslava Mushing team Ostrava | Klimkovice | 50 | Baddy | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Vitková Alice Mia | Ostrava | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Troupová Lucie Ostrava | Ostrava | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Němečková Martina | Praha | 100 | -- | - | Ano | ![]() | ![]() | Se stanem ... |
0 | Podzemná Pavla | Rokycany | 100 | -- | Ano | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Šotkovský Robert | Milenov | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Hota Milan Fc Zoguři | Oldrichovice | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Rohun Petr TS Fatima Ostrava | Ostrava | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Němec Martin | Ostrava | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Svoboda Petr | Třinec | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Beitelová Lenka | Ostrava | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Švrčinová Naďa | Veřovice | 30 | Bendži | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Bergelová Eva | Třinec | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Nesladek Petr TS Fatima Ostrava | Krásne pole | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Netušil Jaroslav TJ Jamné nad Orlicí | Klášterec nad Orlicí | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Toufarová Bohumila LIBO 2018 | Bohumín | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Bajgarová Eva | Polanka nad Odrou | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Blažek Michal | Libhošť | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Jarčuška Václav Bad Boys Gym Ostrava | Krivany | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Horáčková Vladimíra Oceláci Ostrava | Ostrava | 30 | Daenerys Z Kouzelných hor “Sany | - | ![]() | ![]() | Mám kupon ... | |
0 | Šrotová Simona | Ostrava Poruba | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Jurč Michal MOUNTAIN Time DEMA team | Pustá Polom | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Januška Stanislav | Trenčín | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Rieger Lumir Krtkovo království | Kopřivnice | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Pargáčová Vlasta Krtkovo království | Kopřivnice | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Tvarůžka Jaroslav | Ostrava | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Jaskiewicz Šárka SK Černé plíce | Ostrava | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Bitomský Daniel | Ostrava | 50 | Mája | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Szarowski Miroslav X-TRAIL ORLOVÁ | Orlová | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Kachtík Libor | Dolní Bečva | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Čabanová Kristina SK Oceláci Ostrava | Ostrava | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Mecko Milan mecik | Ostrava | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Volsicky Jaroslav | Praha | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | Dekuji... |
0 | Prejdová Radka Ostrava | Ostrava | 50 | Cipísek, Korty | - | - | ![]() | ![]() | Zda budu m... |
0 | Skrizala Martin Pegres team/Beskyd Natural | Havirov | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Kočur Vladimír | Dolní Lhota | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Parýzek Tomáš | Ostrava | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Kimla Jan Autoškola KAPR | Ostrava | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Venclová Lenka Olbramice | Olbramice | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Šolcová Andrea Klimkovice | Klimkovice | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Chrastinová Agáta | Frýdek-Místek | 100 | -- | Ano | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Kočur Jan | Dolní Lhota | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Bystrianská Veronika | Dolní Lhota | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Novobilský Petr | Dolní Lhota | 30 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Novobilská Gabriela | Dolní Lhota | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Bártek Zdeněk Pohodáři 320 | Ostrava-Hrabůvka | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Houdek Martin SRTG-FM | Frydek-Mistek | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Dolasová Hana | Ostrava | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Bystrianský Marek | Dolní Lhota | 30 | Angie | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Bártková Eva | Ostrava - Hrabůvka | 30 | Amy | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Bestová Monika | Jistebník | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Hanzalová Pavlína | Dolní Lhota | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Hanzal Jaroslav | Dolní Lhota | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Struhár Juraj | Trenčín | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Lorenčík Jiří | Ostrava | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Lelek Vojtěch | Ostrava | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Barteska Petr SK Štáblovice | Štáblovice | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Černý Ivan IVAN | Jevišovice | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Mikulík Jan | Bohumín | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Maroščík Vít | Bohumín | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Kovalská Silvie | Čavisov | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Ševcová Eva | Janovice | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Kováč Jaroslav ZSE RUN | Hurbanova Ves | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Přibylová Lenka | Ostrava | 30 | Diwali | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Heřmanová Lucie | Dolní Lhota | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Klíma David Habrováci | Rychnov nad Kněžnou | 100 | -- | - | Ano | ![]() | ![]() | ... |
0 | Stachová Lucie | Ostrava - Krásné Pole | 30 | Yoko | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Olšina Karel Glukagon | Čavisov | 100 | Enny | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Hermann Petr Pohodáři 320 | Havířov | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Karcol Viktor | Šúrovce | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Pěknicová Pavlína | 30 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | ||
0 | Ohanka David Pohodáři 320 | Ostrava | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Sid Martin SID4EVER | Ostrava-Poruba | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Valošek Miroslav MK Seitl Ostrava | Ostrava-jih | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Skiba Petr | Ostrava | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Ostrák Peter | Ostrava Poruba | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Křístek Pavel | Vratimov | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Koval Jakub | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Kovalová Tereza | Ostrava | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Lidmila Jan NeverGiveUp | Ostrava - Poruba | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Skřipcová Irena Mk Seitl Ostrava | Ostrava | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | Dříve závo... |
0 | Surý Pavel Pa-Sta | Krásné Pole | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Stryková Lenka KMB team | Polanka nad Odrou | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Michalová Radmila KMB team | Klimkovice | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Surý Petr | Ostrava | 30 | Pike | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Kapcalová Natálie BK Ludgeřovice | Markvartovice | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Kelle Tomáš | Ostrava | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Chamrádová Monika 4 z tanku a pes | Ostrava - Poruba | 30 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Barabašová Petra 4 z tanku a pes | Ostrava | 30 | Eliška | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Dedek Jan | Olbramice | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Frühauf Miroslav | Opava | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Hudeček Stanislav | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Štětina Lukáš Rock Point | Letovice | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Randýsek Vít Zbrojovka Vsetín-chodec | Vsetín | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Hudeček Jindřich | Markvartovice | 30 | Daisy | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Pospíšil Daniel BESKYD - NATURAL | Havířov | 100 | -- | Ano | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Raizlová Martina | Klimkovice | 30 | Barunka | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Eliáš Jiří | Klimkovice | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Brštiak René | Český Těšín | 50 | Charlie | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Svobodová Alena | Český Těšín | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Kozelská Gabriela | Velká Polom | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Novák Václav | Kravaře | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Urbanský Přemysl Urbi | Mikolajice | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Urbanská Eva Urbi | Mikolajice | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Beinhauerová Lenka BK Ludgeřovice | Opava | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Gabała Michał W pogoni za duchem | Będzin | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Kužela Robert | Praha | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Lochman Daniel | Klimkovice | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Janečka Martin | Trnávka | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Kramná Dominika SachaSport | Ostrava | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Konečná Hana | Ostravice | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Kubánek Vojtěch | Oldřišov | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Klimeš Dominik | Nové Sedlice | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Vašenka Ivo | Ostrava - Poruba | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Štefek Pavel | Vřesina | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | šugar josef | Olomouc | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Nickel Jakub Šlapky | Hlučín | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Nicklová Michaela Šlapky | Hlučín | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Honěk David Šlapky | Ostrava | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Hoňková Kristýna Šlapky | Ostrava | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Bártová Sylva | Olbramice | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Vránová Blanka BK OLBRAMICE | Olbramice | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Bárta Ladislav | Olbramice | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Dočkal Radek Rila Team - BRNO | Rousínov | 100 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Ožanová Jana | Čeladná | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Kolková Tereza | Bohumín | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Assuirov Pavlo | Olomouc | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Giža Tomáš SK Černé plíce | Rychvald | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Baran Jiří Navi | Staříč | 100 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Chytil Martin | 50 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Střelková Šárka | Krásné Pole | 50 | -- | - | ![]() | ![]() | ... | |
0 | Olšinová Lucie | Ostrava | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
0 | Fraisová Natálie | Čavisov | 30 | -- | - | - | ![]() | ![]() | ... |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Startovní čísla budou vygenerována až po ukončení registrace 1. a 2. vlny.